Elitech RCW-360 Plus 4G là phiên bản cập nhật của RCW-360 4G, hỗ trợ theo dõi nhiệt độ, cảnh báo, ghi dữ liệu, tải lên dữ liệu, in qua Bluetooth và định vị GSP. Nó được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, dịch vụ ăn uống, hậu cần và các ngành công nghiệp yêu cầu chứng nhận hệ thống HACCP.
Nó có thể truyền dữ liệu bằng thẻ SIM tích hợp đến nền tảng đám mây chuỗi lạnh của chúng tôi. Người dùng có thể xem, quản lý và giám sát dữ liệu trực tuyến từ xa bằng trình duyệt hoặc APP trên điện thoại thông minh. Với pin lithium có thể sạc lại được tích hợp, nó có thể cung cấp dịch vụ tải lên dữ liệu theo thời gian thực và báo động nền tảng ngay cả trong trường hợp kho lạnh bị mất điện.
Thông Số Kỹ Thuật Elitech RCW-360 Plus 4G
Bộ chuyển đổi điện | 5V / 2A hoặc 9V / 1.5A (DC) |
Phạm vi đo nhiệt độ | -40℃~+ 80℃(-40℉~176℉) |
Độ chính xác nhiệt độ | ±0.5℃ |
Độ phân giải nhiệt độ | 0.1℃ |
Dải đo độ ẩm | 0 ~ 100% RH |
Độ chính xác độ ẩm | ± 5% RH |
Độ ẩm phân giải | 0,1% RH |
Dung lượng bộ nhớ | 100.000 điểm |
Khoảng thời gian ghi nhật ký | 1 phút đến 24 giờ; Khoảng thời gian mặc định là 30 phút |
Ắc quy | Pin lithium có thể sạc lại |
Khoảng thời gian | ≥3 tháng (ở 25 ℃, khoảng thời gian tải lên 30 phút, Vị trí LBS) hoặc ≥14 ngày (ở khoảng thời gian tải lên 25 ℃, 30 phút, Vị trí LBS & GPS) |
Mức độ bảo vệ | IP64 (cho cảm biến bên trong); IP65 (cho cảm biến bên ngoài) |
Chỉ dẫn | Chỉ báo trạng thái, chỉ báo nguồn |
Trưng bày | TFT |
Giao diện Communicaterion | 4G |
Chế độ báo thức | Buzzer, một cảnh báo qua email từ Cloud, Mobile App |
Kích thước | 109 * 69,4 * 22,9mm |
Chiều dài đầu dò bên ngoài | 5 m |
Xem thêm: Máy ghi nhiệt độ độ ẩm Elitech RCW-800A