Mô tả chi tiết
DANH SÁCH KIT CLIA
HÃNG: MONOBIND – MỸ
|
Mô tả sản phẩm
Allergy & Anemia – Hóa chất xn thiết máu và dị ứng |
Mã sản phẩm Cat # |
Đóng gói # of test |
|
| IgE | 2575-300A | 96 | |
| Ferritin | 2875-300A | 96 | |
| Folate | 7575-300A | 96 | |
| Vitamin B12 | 7675-300A | 96 | |
| Soluble Transferrin Receptor | 8675-300A | 96 | |
| Folate, Vit B12 | 7875-300A | 96 | |
| Folate, Vit B12 | 7875-300B | 192 | |
| Bone Metabolism – Hóa chất xét nghiệm chuyển hóa Cơ- Xương Khớp | |||
| Calcitonin | 9375-300A | 96 | |
| PTH Total Intact 2nd Gen | 9075-300A | 96 | |
| PTH Whole & Total Intact 3rd/2nd Gen | 10075-300A | 96 | |
| Vitamin D Direct | 9475-300A | 96 | |
| Cancer Markers – Hóa chất xét nghiệm dấu hiệu ung thư | |||
| AFP | 1975-300A | 96 | |
| CA 125 | 3075-300A | 96 | |
| CA 19-9 | 3975-300A | 96 | |
| CA 15-3 | 5675-300A | 96 | |
| CEA | 1875-300A | 96 | |
| CEA Nxt Gen | 4675-300A | 96 | |
| fβhCG | 2075-300A | 96 | |
| PSA | 2175-300A | 96 | |
| PSA | 2175-300B | 192 | |
| PSA Ex. Sensitive | 8775-300A | 96 | |
| PSA Ex. Sensitive | 8775-300B | 192 | |
| fPSA | 2375-3300A | 96 | |
| AFP,CEA & PSA | 8475-300B | 192 | |
| Cardiac Markers – Hóa chất xét nghiệm bệnh tim mạch | |||
| CKMB | 2975-300A | 96 | |
| cTnl | 3875-300A | 96 | |
| DIG | 975-300A | 96 | |
| HS-CRP | 3175-300A | 96 | |
| Myoglobin | 3275-300A | 96 | |
| Diabetes – Hóa chất xét nghiệm bệnh tiểu đường | |||
| C-peptide | 2775-300A | 96 | |
| Insulin | 2475-300A | 96 | |
| Insulin Rapid | 96 | ||
| C-peptide, Insulin | 7375-300A | 96 | |
| Endocrine – Hóa chất xét nghiệm bệnh nội tiết | |||
| ACTH | 10675-300A | 96 | |
| Aldosterone | 10175-300A | 96 | |
| Growth Deficiency – Hóa chất xét nghiệm thiếu hụt tặng trưởng | |||
| hGH | 1775-300A | 96 | |
| Infectious Diseases – Hóa chất xn bệnh truyền nhiễm, nhiễm khuẩn | |||
| Anti-H Pylori IgG | 1475-300A | 96 | |
| Anti-H Pylori IgM | 1575-300A | 96 | |
| Anti-H Pylori IgA | 1675-300A | 96 | |
| PCT | 9275-300A | 96 | |
| Fertility – Hóa chất xét nghiệm khả năng sinh sản | |||
| AMH | 9775-300A | 96 | |
| FSH | 475-300A | 96 | |
| FSH | 475-300B | 192 | |
| hCG | 875-300A | 96 | |
| hCG | 875-300B | 192 | |
| hCG Ext. Range | 8875-300A | 96 | |
| hCG Ext. Range | 8875-300B | 192 | |
| hCG Rapid | 96 | ||
| hCG Rapid | 192 | ||
| LH | 675-300A | 96 | |
| LH | 675-300B | 192 | |
| PRL | 775-300A | 96 | |
| PRL | 775-300B | 192 | |
| PRL Sequential | 4475-300A | 96 | |
| PRL Sequential | 4475-300B | 192 | |
| hCG,PRLs, LH, FSH | 8375-300B | 192 | |
| Prenatal – Hóa chất xét nghiệm sàng lọc trước sinh. | |||
| PAPP-A | 12675-300A | 96 | |
| PAPP-A | 12675-300B | 192 | |
| AFP, hCG, uE3 | 8575-300A | 96 | |
| AFP, hCG, uE3 | 8575-300B | 192 | |
| Thyroid | Hóa chất xét nghiệm tuyến giáp | ||
| Thyroid Panel T4,T3,TSH | 8075-300B | 192 | |
| Free Thyroid Panel T4,T3,TSH | 7075-300B | 192 | |
| T3 | 175-300A | 96 | |
| T3 | 175-300B | 192 | |
| T3 SBS | 8175-300A | 96 | |
| T3 SBS | 8175-300B | 192 | |
| Free T3 | 1375-300A | 96 | |
| Free T3 | 1375-300B | 192 | |
| T3 Uptake | 575-300A | 96 | |
| T3 Uptake | 575-300B | 192 | |
| T4 | 275-300A | 96 | |
| T4 | 275-300B | 192 | |
| T4 SBS | 8275-300A | 96 | |
| T4 SBS | 8275-300B | 192 | |
| Free T4 | 1275-300A | 96 | |
| Free T4 | 1275-300B | 192 | |
| TSH | 375-300A | 96 | |
| TSH | 375-300B | 192 | |
| TSH Rapid | 6075-300A | 96 | |
| TSH Rapid | 6075-300B | 192 | |
| TBG | 3575-300A | 96 | |
| Tg | 2275-300A | 96 |
HÌNH ẢNH KIT CLIA- MONOBIND ĐƯỢC NHẬP TỪ Đại Việt
.jpg)






