Mô tả chi tiết
Model: bt-sedi 20/100
Hãng sản xuất: Bilimsel Tıbbi Ürünler
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Điểm vượt trội:
- Truy cập ngẫu nhiên và tải mẫu không ngừng
- Tương quan với phương pháp tham chiếu Westergren
- Có kết quả lắng sau 30, 60, 120 phút
- Ổn định nhiệt độ bên trong ở 18˚C với hệ thống điều chỉnh nhiệt độ
Thông số kỹ thuật của Bt-sedi 20 và Bt-sedi 100:
bt-sedi 100 | bt-sedi 20 | |
Thông lượng | Tối đa 200 t/h | Tối đa 40 t/h |
Hệ thống đọc hồng ngoại | Ö | Ö |
Khả năng tải | Tối đa 100 mẫu | Tối đa 20 mẫu |
Nhiệt độ quy định | 18˚C | 18˚C |
Chế độ thống kê | Ö | Ö |
Mẫu: Máu toàn phần chứa Citrate | Ö | Ö |
Thể tích ống ESR | 1.6 mL | 1.6 mL |
Đầu đọc mã vạch | Có thể lựa chọn | Có thể lựa chọn |
Hiệu chuẩn và QC | Ö | Ö |
Giới hạn đọc | 68 mm – 47 mm | 68 mm – 47 mm |
Màn hình LCD | Ö | Ö |
Màn hình cảm ứng | Ö | Ö |
Máy in | Bên trong | Bên ngoài |
RS 232 C | Ö | Ö |
Kích thước | 49 x 35 x 19cm | 27 x 27 x 16cm |
Khối lượng | 11 Kg | 7 Kg |
Nguồn điện cung cấp | 220V/110V AC 50/60 Hz 300 mA | |
Môi trường vận hành | 15 đến 32˚C, độ ẩm tương đối 45 – 85% |
Vui Lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ Đại Việt
HOTLINE: 0971.199.798
VP Đại Việt Hà Nội
Tel: – Fax:
Email:
Website: https://daivietmedical.vn/
VP Đại Việt tại TP Hồ Chí Minh
Tel: – Fax:
Website: https://daivietmedical.vn/.vn