THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Ứng dụng :
– Sử dụng trong phòng thí nghiệm, phòng sạch trong bệnh viện và nghiên cứu.
– Phù hợp với tất cả các phòng nghiên cứu, phòng lab.
– Đảm bảo sự an toàn của người sử dụng và mẫu thí nghiệm.
Đặc tính kỹ thuật:
– Đèn UV để khử trùng
– Điều chỉnh tốc độ không khí: 9 cấp
– Cửa sổ phía trước có động cơ, điều chỉnh chiều cao.
Thông số kỹ thuật:
Tủ hút khí độc FH(A) series ( FH1000, FH1200, FH1500, FH1800) – Biobase – Trung Quốc
| Model | FH1000 | FH1200 | FH1500 | FH1800 | |
| Kích thước ngoài (W * D * H) | 1040 * 800 * 2200mm | 1240 * 800 * 2200mm | 1540 * 800 * 2200mm | 1840 * 800 * 2200mm | |
| Kích thước nội bộ (W * D * H) | 820 * 670 * 730mm | 1020 * 670 * 730mm | 1320 * 670 * 730mm | 1620 * 670 * 730mm | |
| Chiều cao bề mặt làm việc | 850mm | ||||
| Mở tối đa | 500mm | ||||
| Vận tốc không khí | 0,3 ~ 0,8 m / s | ||||
| Tiếng ồn | ≤60dB | ||||
| Ống xả | PVC, Chiều dài chuẩn: 4 mét. | ||||
| Φ300mm | |||||
| Ống ống | 1 pc | ||||
| Đèn huỳnh quang | 14W * 1 | 21W * 1 | 28W * 1 | 36 W * 1 | |
| Đèn UV | Phát thải 253.7 nanomet cho việc khử nhiễm hiệu quả nhất | ||||
| Thổi | Máy thổi ly tâm gắn liền; Tốc độ điều chỉnh. | ||||
| Cửa sổ mặt trước | Kính cường lực 5mm; Động cơ; Điều chỉnh chiều cao. | ||||
| Cung cấp năng lượng | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz; 110V ± 10%, 60Hz | ||||
| Tiêu thụ | 400W | 400W | 500W | 500W | |
| Ngoại thất | Thép cán nguội với lớp bột chống vi khuẩn. | ||||
| Nội địa | Tấm melamine cao cấp có chức năng chống axit và kiềm tốt | ||||
| Bàn làm việc | Nhựa phenolic kháng hóa chất | ||||
| Phụ kiện đứng | Đèn UV * 2, đèn huỳnh quang, vòi nước, khí gas, bồn nước, tủ cơ sở Tổng tải của 2 ổ cắm chống nước: 500W Ống thoát khí PVC 4 mét, dây đeo ống |
||||
| Phụ kiện tùy chọn | Lọc than hoạt tính | ||||
| Trọng lượng | 230kg | 270kg | 370kg | 420kg | |
| Trọn gói | Cơ thể chính | 1190 * 990 * 1690mm | 1390 * 990 * 1690mm | 1690 * 990 * 1690mm | 1990 * 990 * 1690mm |
| Tủ cơ sở | 1290 * 990 * 980mm | 1390 * 990 * 980mm | 1690 * 970 * 970 mm | 1990 * 990 * 980mm | |


